Guide d'implémentation du médicament
0.1.0 - ci-build
Guide d'implémentation du médicament, published by Interop'Santé. This guide is not an authorized publication; it is the continuous build for version 0.1.0 built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) CI Build. This version is based on the current content of https://github.com/Interop-Sante/hl7.fhir.fr.medication/ and changes regularly. See the Directory of published versions
Official URL: https://hl7.fr/fhir/fr/medication/ConceptMap/PN13-FHIR-prescmed-dosageinstruction-conceptmap | Version: 0.1.0 | |||
Draft as of 2024-12-26 | Computable Name: FrPN13FHIRMedicationPrescriptionDosageInstructiontConceptMap |
ConceptMap pour la conversion PN13 vers FHIR d’une posologie d’une prescritpion de médicament
Generated Narrative: ConceptMap PN13-FHIR-prescmed-dosageinstruction-conceptmap
Mapping from https://interopsante.org/pn13/xsd/M_prescription_medicaments/Prescription/Element_prescr_medic/Element_posologie to https://hl7.org/fhir/R4/dosage
Group 1 Mapping from unspecified code system
to unspecified code system
Source Concept Details | Relationship | Target Concept Details | Comment | Properties | |||||||||
Codes from | Fréquence | Fréquence_structurée | Codes from | Dosage.timing.repeat.period | Dosage.timing.repeat.periodUnit | ||||||||
Elément_posologie | <Null> | <Null> | is related to | Dosage.timing | 1 | d | en l'absence de Fréquence et Fréquence_structurée la fréquence par défaut est d'une fois par jour | ||||||
Elément_posologie/Fréquence | is related to | Dosage.timing.frequency | la terminologie locale utilisée dans le message PN13 est à traduire entre timing.frequency, timing.period et timing.periodUnit | ||||||||||
is related to | Dosage.timing.period | la terminologie locale utilisée dans le message PN13 est à traduire entre timing.frequency, timing.period et timing.periodUnit | |||||||||||
is related to | Dosage.timing.periodUnit | la terminologie locale utilisée dans le message PN13 est à traduire entre timing.frequency, timing.period et timing.periodUnit |
Group 2 Mapping from unspecified code system
to unspecified code system
Source Concept Details | Relationship | Target Concept Details | Properties | |||||||||||||
Codes from | Frq_échelle | Frq_durée | Frq_multiplicité | Frq_filtre | Codes from | Dosage.timing.repeat.period | Dosage.timing.repeat.frequency | Dosage.timing.repeat.periodUnit | ||||||||
Elément_posologie/Fréquence_structurée/Frq_échelle | 1 | <Null> | is equivalent to | Dosage.timing.repeat.periodUnit | s | |||||||||||
is equivalent to | Dosage.timing.repeat.periodUnit | min | ||||||||||||||
is equivalent to | Dosage.timing.repeat.periodUnit | h | ||||||||||||||
is equivalent to | Dosage.timing.repeat.periodUnit | d | ||||||||||||||
is equivalent to | Dosage.timing.repeat.periodUnit | wk | ||||||||||||||
is equivalent to | Dosage.timing.repeat.periodUnit | mo | ||||||||||||||
is equivalent to | Dosage.timing.repeat.periodUnit | a | ||||||||||||||
Elément_posologie/Fréquence_structurée/Frq_durée | <Null> | <Null> | is equivalent to | Dosage.timing.repeat.period | 1 | |||||||||||
is equal to | Dosage.timing.repeat.period | |||||||||||||||
Elément_posologie/Fréquence_structurée/Frq_multiplicité | <Null> | <Null> | is equivalent to | Dosage.timing.repeat.frequency | 1 | |||||||||||
is equal to | Dosage.timing.repeat.frequency |
Group 3 Mapping from unspecified code system
to unspecified code system
Source Concept Details | Relationship | Target Concept Details | Comment | Properties | ||||||
Codes from | Frq_filtreVal_1_J | Codes from | Dosage.timing.repeat.dayOfWeek | |||||||
Elément_posologie/Fréquence_structurée/Frq_filtre/Frq_filtreVal_1_J | 1 | is equivalent to | Dosage.timing.repeat.dayOfWeek | mon | Si présence d'élémént(s) Frq_filtreVal_1_N, chaque Frq_filtreVal_1_N donne lieu à une occurrence de dosageInstruction reprenant dans les éléments et indiquant dans timing.repeat.boundsPeriod la semaine concernée | |||||
Elément_posologie/Fréquence_structurée/Frq_filtre/Frq_filtreVal_1_J | 2 | is equivalent to | Dosage.timing.repeat.dayOfWeek | tue | Si présence d'élémént(s) Frq_filtreVal_1_N, chaque Frq_filtreVal_1_N donne lieu à une occurrence de dosageInstruction reprenant dans les éléments et indiquant dans timing.repeat.boundsPeriod la semaine concernée | |||||
Elément_posologie/Fréquence_structurée/Frq_filtre/Frq_filtreVal_1_J | 3 | is equivalent to | Dosage.timing.repeat.dayOfWeek | wed | Si présence d'élémént(s) Frq_filtreVal_1_N, chaque Frq_filtreVal_1_N donne lieu à une occurrence de dosageInstruction reprenant dans les éléments et indiquant dans timing.repeat.boundsPeriod la semaine concernée | |||||
Elément_posologie/Fréquence_structurée/Frq_filtre/Frq_filtreVal_1_J | 4 | is equivalent to | Dosage.timing.repeat.dayOfWeek | thu | Si présence d'élémént(s) Frq_filtreVal_1_N, chaque Frq_filtreVal_1_N donne lieu à une occurrence de dosageInstruction reprenant dans les éléments et indiquant dans timing.repeat.boundsPeriod la semaine concernée | |||||
Elément_posologie/Fréquence_structurée/Frq_filtre/Frq_filtreVal_1_J | 5 | is equivalent to | Dosage.timing.repeat.dayOfWeek | fri | Si présence d'élémént(s) Frq_filtreVal_1_N, chaque Frq_filtreVal_1_N donne lieu à une occurrence de dosageInstruction reprenant dans les éléments et indiquant dans timing.repeat.boundsPeriod la semaine concernée | |||||
Elément_posologie/Fréquence_structurée/Frq_filtre/Frq_filtreVal_1_J | 6 | is equivalent to | Dosage.timing.repeat.dayOfWeek | sat | Si présence d'élémént(s) Frq_filtreVal_1_N, chaque Frq_filtreVal_1_N donne lieu à une occurrence de dosageInstruction reprenant dans les éléments et indiquant dans timing.repeat.boundsPeriod la semaine concernée | |||||
Elément_posologie/Fréquence_structurée/Frq_filtre/Frq_filtreVal_1_J | 7 | is equivalent to | Dosage.timing.repeat.dayOfWeek | sun | Si présence d'élémént(s) Frq_filtreVal_1_N, chaque Frq_filtreVal_1_N donne lieu à une occurrence de dosageInstruction reprenant dans les éléments et indiquant dans timing.repeat.boundsPeriod la semaine concernée |
Group 4 Mapping from unspecified code system
to unspecified code system
Source Concept Details | Relationship | Target Concept Details | Properties | ||||||
Codes from | Unité@Phastnomenclature | Codes from | Dosage.doseAndRate.doseQuantity.system | ||||||
Elément_posologie/Quantité/Nombre | is equal to | Dosage.doseAndRate.doseQuantity.value | |||||||
Elément_posologie/Quantité/Unité | EDQM | is equal to | Dosage.doseAndRate.doseQuantity.code | http://data.esante.gouv.fr/coe/standardterms | |||||
Elément_posologie/Quantité/Unité | is related to | Dosage.doseAndRate.doseQuantity.unité |