This is the Continuous Integration Build of FHIR (will be incorrect/inconsistent at times).
See the Directory of published versions
FHIR Infrastructure Work Group | Maturity Level: N | Normative (from v4.0.0) | Use Context: Country: World |
Official URL: http://hl7.org/fhir/ValueSet/languages
|
Version: 6.0.0-ballot2 | |||
active as of 2016-08-22 | Computable Name: CommonLanguages | |||
Flags: | OID: 2.16.840.1.113883.4.642.3.20 |
This value set is used in the following places:
This value set includes common codes from BCP-47 (see http://tools.ietf.org/html/bcp47)
Generated Narrative: ValueSet languages
Last updated: 2024-11-27T19:21:04.917Z
Profile: Shareable ValueSet
urn:ietf:bcp:47
Code | Display |
ar | Arabic |
bg | Bulgarian |
bg-BG | Bulgarian (Bulgaria) |
bn | Bengali |
cs | Czech |
cs-CZ | Czech (Czechia) |
bs | Bosnian |
bs-BA | Bosnian (Bosnia and Herzegovina) |
da | Danish |
da-DK | Danish (Denmark) |
de | German |
de-AT | German (Austria) |
de-CH | German (Switzerland) |
de-DE | German (Germany) |
el | Greek |
el-GR | Greek (Greece) |
en | English |
en-AU | English (Australia) |
en-CA | English (Canada) |
en-GB | English (Great Britain) |
en-IN | English (India) |
en-NZ | English (New Zealand) |
en-SG | English (Singapore) |
en-US | English (United States) |
es | Spanish |
es-AR | Spanish (Argentina) |
es-ES | Spanish (Spain) |
es-UY | Spanish (Uruguay) |
et | Estonian |
et-EE | Estonian (Estonia) |
fi | Finnish |
fr | French |
fr-BE | French (Belgium) |
fr-CH | French (Switzerland) |
fr-FR | French (France) |
fi-FI | Finnish (Finland) |
fr-CA | French (Canada) |
fy | Frisian |
fy-NL | Frisian (Netherlands) |
hi | Hindi |
hr | Croatian |
hr-HR | Croatian (Croatia) |
is | Icelandic |
is-IS | Icelandic (Iceland) |
it | Italian |
it-CH | Italian (Switzerland) |
it-IT | Italian (Italy) |
ja | Japanese |
ko | Korean |
lt | Lithuanian |
lt-LT | Lithuanian (Lithuania) |
lv | Latvian |
lv-LV | Latvian (Latvia) |
nl | Dutch |
nl-BE | Dutch (Belgium) |
nl-NL | Dutch (Netherlands) |
no | Norwegian |
no-NO | Norwegian (Norway) |
pa | Punjabi |
pl | Polish |
pl-PL | Polish (Poland) |
pt | Portuguese |
pt-PT | Portuguese (Portugal) |
pt-BR | Portuguese (Brazil) |
ro | Romanian |
ro-RO | Romanian (Romania) |
ru | Russian |
ru-RU | Russian (Russia) |
sk | Slovakian |
sk-SK | Slovakian (Slovakia) |
sl | Slovenian |
sl-SI | Slovenian (Slovenia) |
sr | Serbian |
sr-RS | Serbian (Serbia) |
sv | Swedish |
sv-SE | Swedish (Sweden) |
te | Telugu |
zh | Chinese |
zh-CN | Chinese (China) |
zh-HK | Chinese (Hong Kong) |
zh-SG | Chinese (Singapore) |
zh-TW | Chinese (Taiwan) |
Additional Designations and Language Displays
Code | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/designation-usage#display | Dansk (Danish, da) | Deutsch (German, de) | English (English, en) | Nederlands (Dutch, nl) | Polskie (Polish, pl) | Русский (Russian, ru) | 中文 (Chinese, zh) |
ar | 阿拉伯语 | Arabisk | Arabic | Arabisch | 阿拉伯语 | |||
bg | Bulgarian | Bulgarian | ||||||
bg-BG | Bulgarian (Bulgaria) | Bulgarian (Bulgaria) | ||||||
bn | Bengalsk | Bengalsk | Bengalisch | Bengali | Bengaals | Бенгальский | 孟加拉语 | |
cs | Tjekkisk | Tjekkisk | Tschechisch | Czech | Tsjechisch | Чешский | 捷克语 | |
cs-CZ | Czech (Czechia) | Czech (Czechia) | ||||||
bs | Bosnian | Bosnian | ||||||
bs-BA | Bosnian (Bosnia and Herzegovina)) | Bosnian (Bosnia and Herzegovina)) | ||||||
da | Dansk | Dansk | Dänisch | Danish | Deens | Датский | 丹麦语 | |
da-DK | Danish (Denmark) | Danish (Denmark) | ||||||
de | Tysk | Tysk | Deutsch | German | Duits | Немецкий | 德语 | |
de-AT | Tysk (Østrig | Tysk (Østrig | Deutsch (Österreich) | German (Austria) | Duits (Oostenrijk) | Немецкий (Австрия) | 德语 (奥地利) | |
de-CH | Tysk (Schweiz) | Tysk (Schweiz) | Deutsch (Schweiz) | German (Switzerland) | Duits (Zwitserland) | Немецкий (Швейцария) | 德语 (瑞士) | |
de-DE | Tysk (Tyskland) | Tysk (Tyskland) | Deutsch (Deutschland) | German (Germany) | Duits (Duitsland) | Немецкий (Германия) | 德语 (德国) | |
el | Græsk | Græsk | Griechisch | Greek | Grieks | Греческий | 希腊语 | |
el-GR | Greek (Greece) | Greek (Greece) | ||||||
en | Engelsk | Engelsk | Englisch | English | Engels | Английский | 英语 | |
en-AU | Engelsk (Australien) | Engelsk (Australien) | Englisch (Australien) | English (Australia) | Engels (Australië) | Английский (Австралия) | 英语 (澳大利亚) | |
en-CA | Engelsk (Canada) | Engelsk (Canada) | Englisch (Kanada) | English (Canada) | Engels (Canada) | Английский (Канада) | 英语 (加拿大) | |
en-GB | Engelsk (Storbritannien) | Engelsk (Storbritannien) | Englisch (Großbritannien) | English (Great Britain) | Engels (Groot Brittannië) | Английский (Великобритания) | 英语 (英国) | |
en-IN | Engelsk (Indien) | Engelsk (Indien) | Englisch (Indien) | English (India) | Engels (India) | Английский (Индия) | 英语 (印度) | |
en-NZ | Engelsk (New Zeeland) | Engelsk (New Zeeland) | Englisch (Neuseeland) | English (New Zealand) | Engels (Nieuw Zeeland) | Английский (Новая Зеландия) | 英语 (新西兰) | |
en-SG | Engelsk (Singapore) | Engelsk (Singapore) | Englisch (Singapur) | English (Singapore) | Engels (Singapore) | Английский (Сингапур) | 英语 (新加坡) | |
en-US | Engelsk (Amerikansk) | Engelsk (Amerikansk) | Englisch (USA) | English (United States) | Engels (Verenigde Staten) | Английский (США) | 英语 (美国) | |
es | Spansk | Spansk | Spanisch | Spanish | Spaans | Испанский | 西班牙语 | |
es-AR | Spansk (Argentina) | Spansk (Argentina) | Spanisch (Argentinien) | Spanish (Argentina) | Spaans (Argentinië) | Испанский (Аргентина) | 西班牙语 (阿根廷) | |
es-ES | Spansk (Spanien) | Spansk (Spanien) | Spanisch (Spanien) | Spanish (Spain) | Spaans (Spanje) | Испанский (Испания) | 西班牙语 (西班牙) | |
es-UY | Spansk (Uruguay) | Spansk (Uruguay) | Spanisch (Uruguay) | Spanish (Uruguay) | Spaans (Uruguay) | Испанский (Уругвай) | 西班牙语 (乌拉圭) | |
et | Estonian | Estonian | ||||||
et-EE | Estonian (Estonia) | Estonian (Estonia) | ||||||
fi | Finsk | Finsk | Finnisch | Finnish | Fins | Финский | 芬兰语 | |
fr | Fransk | Fransk | Französisch | French | Frans | Французский | 法语 | |
fr-BE | 法语 (比利时) | Finsk (Belgien) | Französisch (Belgien) | French (Belgium) | Frans (België) | 法语 (比利时) | ||
fr-CH | Fransk (Schweiz) | Fransk (Schweiz) | Französisch (Schweiz) | French (Switzerland) | Frans (Zwitserland) | Французский (Швейцария) | 法语 (瑞士) | |
fr-FR | Fransk (Frankrig) | Fransk (Frankrig) | Französisch (Frankreich) | French (France) | Frans (Frankrijk) | Французский (Франция) | 法语 (法国) | |
fi-FI | Finnish (Finland) | Finnish (Finland) | ||||||
fr-CA | Fransk (Canada) | Fransk (Canada) | Französisch (Kanada) | French (Canada) | Frans (Frankrijk) | Французский (Канада) | 法语 (加拿大) | |
fy | Frisisk | Frisisk | Friesisch | Frisian | Fries | 弗里士兰语 | ||
fy-NL | Frisisk (Holland) | Frisisk (Holland) | Friesisch (Niederlande) | Frisian (Netherlands) | Fries (Nederland) | 弗里士兰语(荷兰) | ||
hi | 印地语 | Hindi | Hindi | Hindi | 印地语 | |||
hr | Kroatisk | Kroatisk | Kroatisch | Croatian | Kroatisch | Хорватский | 克罗地亚语 | |
hr-HR | Croatian (Croatia) | Croatian (Croatia) | ||||||
is | Icelandic | Icelandic | ||||||
is-IS | Icelandic (Iceland) | Icelandic (Iceland) | ||||||
it | Italiensk | Italiensk | Italienisch | Italian | Italiaans | Итальянский | 意大利语 | |
it-CH | Italiensk (Schweiz) | Italiensk (Schweiz) | Italienisch (Schweiz) | Italian (Switzerland) | Italiaans (Zwitserland) | Итальянский (Швейцария) | 意大利语 (瑞士) | |
it-IT | Italiensk (Italien) | Italiensk (Italien) | Italienisch (Italien) | Italian (Italy) | Italiaans (Italië) | Итальянский (Италия) | 意大利语 (意大利) | |
ja | Japansk | Japansk | Japanisch | Japanese | Japans | Японский | 日语 | |
ko | Koreansk | Koreansk | Koreanisch | Korean | Koreaans | Корейский | 朝鲜语 | |
lt | Lithuanian | Lithuanian | ||||||
lt-LT | Lithuanian (Lithuania) | Lithuanian (Lithuania) | ||||||
lv | Latvian | Latvian | ||||||
lv-LV | Latvian (Latvia) | Latvian (Latvia) | ||||||
nl | Hollandsk | Hollandsk | Niederländisch | Dutch | Nederlands | Нидерландский | 荷兰语 | |
nl-BE | Hollandsk (Belgien) | Hollandsk (Belgien) | Niederländisch (Belgien) | Dutch (Belgium) | Nederlands (België) | 荷兰语 (比利时) | ||
nl-NL | Hollandsk (Holland) | Hollandsk (Holland) | Niederländisch (Niederlande) | Dutch (Netherlands) | Nederlands (Nederland) | Нидерландский (Нидерланды) | 荷兰语 (荷兰) | |
no | Norsk | Norsk | Norwegisch | Norwegian | Noors | Норвежский | 挪威语 | |
no-NO | Norsk (Norge) | Norsk (Norge) | Norwegisch (Norwegen) | Norwegian (Norway) | Noors (Noorwegen) | Норвежский (Норвегия) | 挪威语 (挪威) | |
pa | 旁遮普语 | Punjabi | Punjabi | Punjabi | 旁遮普语 | |||
pl | 波兰语 | Polskie | 波兰语 | |||||
pl-PL | Polish (Poland) | Polish (Poland) | ||||||
pt | Portugisisk | Portugisisk | Portugiesisch | Portuguese | Portugees | Португальский | 葡萄牙语 | |
pt-PT | Portuguese (Portugal) | Portuguese (Portugal) | ||||||
pt-BR | Portugisisk (Brasilien) | Portugisisk (Brasilien) | Portugiesisch (Brasilien) | Portuguese (Brazil) | Portugees (Brazilië) | Португальский (Бразилия) | 葡萄牙语 (巴西) | |
ro | Romanian | Romanian | ||||||
ro-RO | Romanian (Romania) | Romanian (Romania) | ||||||
ru | Russisk | Russisk | Russisch | Russian | Russisch | Русский | 俄语 | |
ru-RU | Russisk (Rusland) | Russisk (Rusland) | Russisch (Russland) | Russian (Russia) | Russisch (Rusland) | Русский (Россия) | 俄语 (俄罗斯) | |
sk | Slovakian | Slovakian | ||||||
sk-SK | Slovakian (Slovakia) | Slovakian (Slovakia) | ||||||
sl | Slovenian | Slovenian | ||||||
sl-SI | Slovenian (Slovenia) | Slovenian (Slovenia) | ||||||
sr | Serbisk | Serbisk | Serbisch | Serbian | Servisch | Сербский | 塞尔维亚语 | |
sr-RS | Serbisk (Serbien) | Serbisk (Serbien) | Serbisch (Serbien) | Serbian (Serbia) | Servisch (Servië) | Сербский (Сербия) | 塞尔维亚语 (塞尔维亚) | |
sv | Svensk | Svensk | Schwedisch | Swedish | Zweeds | Шведский | 瑞典语 | |
sv-SE | Svensk (Sverige) | Svensk (Sverige) | Schwedisch (Schweden) | Swedish (Sweden) | Zweeds (Zweden) | Шведский (Швеция) | 瑞典语 (瑞典) | |
te | Telugu | Telugu | Telugu | Telugu | Teloegoe | Телугу | 泰卢固语 | |
zh | Kinesisk | Kinesisk | Chinesisch | Chinese | Chinees | Kитайский | 中文 | |
zh-CN | Kinesisk (Kina) | Kinesisk (Kina) | Chinesisch (China) | Chinese (China) | Chinees (China) | Kитайский (Китай) | 中文 (中国) | |
zh-HK | Kinesisk (Hong Kong) | Kinesisk (Hong Kong) | Chinesisch (Hong Kong) | Chinese (Hong Kong) | Chinees (Hong Kong) | Kитайский (Гонконг) | 中文 (香港特别行政区) | |
zh-SG | Kinesisk (Singapore) | Kinesisk (Singapore) | Chinesisch (Singapur) | Chinese (Singapore) | Chinees (Singapore) | Kитайский (Сингапур) | 中文 (新加坡) | |
zh-TW | Kinesisk (Taiwan) | Kinesisk (Taiwan) | Chinesisch (Taiwan) | Chinese (Taiwan) | Chinees (Taiwan) | Kитайский (Тайвань) | 中文 (台湾) |
This expansion generated 27 Nov 2024
Generated Narrative: ValueSet
Last updated: 2024-11-27T19:21:04.917Z
Profile: Shareable ValueSet
This value set contains 82 concepts
Additional Designations and Language Displays
Code | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/designation-usage#display | Dansk (Danish, da) | Deutsch (German, de) | English (English, en) | Nederlands (Dutch, nl) | Polskie (Polish, pl) | Русский (Russian, ru) | 中文 (Chinese, zh) |
ar | 阿拉伯语 | Arabisk | Arabic | Arabisch | 阿拉伯语 | |||
bg | Bulgarian | Bulgarian | ||||||
bg-BG | Bulgarian (Bulgaria) | Bulgarian (Bulgaria) | ||||||
bn | Bengalsk | Bengalsk | Bengalisch | Bengali | Bengaals | Бенгальский | 孟加拉语 | |
cs | Tjekkisk | Tjekkisk | Tschechisch | Czech | Tsjechisch | Чешский | 捷克语 | |
cs-CZ | Czech (Czechia) | Czech (Czechia) | ||||||
bs | Bosnian | Bosnian | ||||||
bs-BA | Bosnian (Bosnia and Herzegovina)) | Bosnian (Bosnia and Herzegovina)) | ||||||
da | Dansk | Dansk | Dänisch | Danish | Deens | Датский | 丹麦语 | |
da-DK | Danish (Denmark) | Danish (Denmark) | ||||||
de | Tysk | Tysk | Deutsch | German | Duits | Немецкий | 德语 | |
de-AT | Tysk (Østrig | Tysk (Østrig | Deutsch (Österreich) | German (Austria) | Duits (Oostenrijk) | Немецкий (Австрия) | 德语 (奥地利) | |
de-CH | Tysk (Schweiz) | Tysk (Schweiz) | Deutsch (Schweiz) | German (Switzerland) | Duits (Zwitserland) | Немецкий (Швейцария) | 德语 (瑞士) | |
de-DE | Tysk (Tyskland) | Tysk (Tyskland) | Deutsch (Deutschland) | German (Germany) | Duits (Duitsland) | Немецкий (Германия) | 德语 (德国) | |
el | Græsk | Græsk | Griechisch | Greek | Grieks | Греческий | 希腊语 | |
el-GR | Greek (Greece) | Greek (Greece) | ||||||
en | Engelsk | Engelsk | Englisch | English | Engels | Английский | 英语 | |
en-AU | Engelsk (Australien) | Engelsk (Australien) | Englisch (Australien) | English (Australia) | Engels (Australië) | Английский (Австралия) | 英语 (澳大利亚) | |
en-CA | Engelsk (Canada) | Engelsk (Canada) | Englisch (Kanada) | English (Canada) | Engels (Canada) | Английский (Канада) | 英语 (加拿大) | |
en-GB | Engelsk (Storbritannien) | Engelsk (Storbritannien) | Englisch (Großbritannien) | English (Great Britain) | Engels (Groot Brittannië) | Английский (Великобритания) | 英语 (英国) | |
en-IN | Engelsk (Indien) | Engelsk (Indien) | Englisch (Indien) | English (India) | Engels (India) | Английский (Индия) | 英语 (印度) | |
en-NZ | Engelsk (New Zeeland) | Engelsk (New Zeeland) | Englisch (Neuseeland) | English (New Zealand) | Engels (Nieuw Zeeland) | Английский (Новая Зеландия) | 英语 (新西兰) | |
en-SG | Engelsk (Singapore) | Engelsk (Singapore) | Englisch (Singapur) | English (Singapore) | Engels (Singapore) | Английский (Сингапур) | 英语 (新加坡) | |
en-US | Engelsk (Amerikansk) | Engelsk (Amerikansk) | Englisch (USA) | English (United States) | Engels (Verenigde Staten) | Английский (США) | 英语 (美国) | |
es | Spansk | Spansk | Spanisch | Spanish | Spaans | Испанский | 西班牙语 | |
es-AR | Spansk (Argentina) | Spansk (Argentina) | Spanisch (Argentinien) | Spanish (Argentina) | Spaans (Argentinië) | Испанский (Аргентина) | 西班牙语 (阿根廷) | |
es-ES | Spansk (Spanien) | Spansk (Spanien) | Spanisch (Spanien) | Spanish (Spain) | Spaans (Spanje) | Испанский (Испания) | 西班牙语 (西班牙) | |
es-UY | Spansk (Uruguay) | Spansk (Uruguay) | Spanisch (Uruguay) | Spanish (Uruguay) | Spaans (Uruguay) | Испанский (Уругвай) | 西班牙语 (乌拉圭) | |
et | Estonian | Estonian | ||||||
et-EE | Estonian (Estonia) | Estonian (Estonia) | ||||||
fi | Finsk | Finsk | Finnisch | Finnish | Fins | Финский | 芬兰语 | |
fr | Fransk | Fransk | Französisch | French | Frans | Французский | 法语 | |
fr-BE | 法语 (比利时) | Finsk (Belgien) | Französisch (Belgien) | French (Belgium) | Frans (België) | 法语 (比利时) | ||
fr-CH | Fransk (Schweiz) | Fransk (Schweiz) | Französisch (Schweiz) | French (Switzerland) | Frans (Zwitserland) | Французский (Швейцария) | 法语 (瑞士) | |
fr-FR | Fransk (Frankrig) | Fransk (Frankrig) | Französisch (Frankreich) | French (France) | Frans (Frankrijk) | Французский (Франция) | 法语 (法国) | |
fi-FI | Finnish (Finland) | Finnish (Finland) | ||||||
fr-CA | Fransk (Canada) | Fransk (Canada) | Französisch (Kanada) | French (Canada) | Frans (Frankrijk) | Французский (Канада) | 法语 (加拿大) | |
fy | Frisisk | Frisisk | Friesisch | Frisian | Fries | 弗里士兰语 | ||
fy-NL | Frisisk (Holland) | Frisisk (Holland) | Friesisch (Niederlande) | Frisian (Netherlands) | Fries (Nederland) | 弗里士兰语(荷兰) | ||
hi | 印地语 | Hindi | Hindi | Hindi | 印地语 | |||
hr | Kroatisk | Kroatisk | Kroatisch | Croatian | Kroatisch | Хорватский | 克罗地亚语 | |
hr-HR | Croatian (Croatia) | Croatian (Croatia) | ||||||
is | Icelandic | Icelandic | ||||||
is-IS | Icelandic (Iceland) | Icelandic (Iceland) | ||||||
it | Italiensk | Italiensk | Italienisch | Italian | Italiaans | Итальянский | 意大利语 | |
it-CH | Italiensk (Schweiz) | Italiensk (Schweiz) | Italienisch (Schweiz) | Italian (Switzerland) | Italiaans (Zwitserland) | Итальянский (Швейцария) | 意大利语 (瑞士) | |
it-IT | Italiensk (Italien) | Italiensk (Italien) | Italienisch (Italien) | Italian (Italy) | Italiaans (Italië) | Итальянский (Италия) | 意大利语 (意大利) | |
ja | Japansk | Japansk | Japanisch | Japanese | Japans | Японский | 日语 | |
ko | Koreansk | Koreansk | Koreanisch | Korean | Koreaans | Корейский | 朝鲜语 | |
lt | Lithuanian | Lithuanian | ||||||
lt-LT | Lithuanian (Lithuania) | Lithuanian (Lithuania) | ||||||
lv | Latvian | Latvian | ||||||
lv-LV | Latvian (Latvia) | Latvian (Latvia) | ||||||
nl | Hollandsk | Hollandsk | Niederländisch | Dutch | Nederlands | Нидерландский | 荷兰语 | |
nl-BE | Hollandsk (Belgien) | Hollandsk (Belgien) | Niederländisch (Belgien) | Dutch (Belgium) | Nederlands (België) | 荷兰语 (比利时) | ||
nl-NL | Hollandsk (Holland) | Hollandsk (Holland) | Niederländisch (Niederlande) | Dutch (Netherlands) | Nederlands (Nederland) | Нидерландский (Нидерланды) | 荷兰语 (荷兰) | |
no | Norsk | Norsk | Norwegisch | Norwegian | Noors | Норвежский | 挪威语 | |
no-NO | Norsk (Norge) | Norsk (Norge) | Norwegisch (Norwegen) | Norwegian (Norway) | Noors (Noorwegen) | Норвежский (Норвегия) | 挪威语 (挪威) | |
pa | 旁遮普语 | Punjabi | Punjabi | Punjabi | 旁遮普语 | |||
pl | 波兰语 | Polskie | 波兰语 | |||||
pl-PL | Polish (Poland) | Polish (Poland) | ||||||
pt | Portugisisk | Portugisisk | Portugiesisch | Portuguese | Portugees | Португальский | 葡萄牙语 | |
pt-PT | Portuguese (Portugal) | Portuguese (Portugal) | ||||||
pt-BR | Portugisisk (Brasilien) | Portugisisk (Brasilien) | Portugiesisch (Brasilien) | Portuguese (Brazil) | Portugees (Brazilië) | Португальский (Бразилия) | 葡萄牙语 (巴西) | |
ro | Romanian | Romanian | ||||||
ro-RO | Romanian (Romania) | Romanian (Romania) | ||||||
ru | Russisk | Russisk | Russisch | Russian | Russisch | Русский | 俄语 | |
ru-RU | Russisk (Rusland) | Russisk (Rusland) | Russisch (Russland) | Russian (Russia) | Russisch (Rusland) | Русский (Россия) | 俄语 (俄罗斯) | |
sk | Slovakian | Slovakian | ||||||
sk-SK | Slovakian (Slovakia) | Slovakian (Slovakia) | ||||||
sl | Slovenian | Slovenian | ||||||
sl-SI | Slovenian (Slovenia) | Slovenian (Slovenia) | ||||||
sr | Serbisk | Serbisk | Serbisch | Serbian | Servisch | Сербский | 塞尔维亚语 | |
sr-RS | Serbisk (Serbien) | Serbisk (Serbien) | Serbisch (Serbien) | Serbian (Serbia) | Servisch (Servië) | Сербский (Сербия) | 塞尔维亚语 (塞尔维亚) | |
sv | Svensk | Svensk | Schwedisch | Swedish | Zweeds | Шведский | 瑞典语 | |
sv-SE | Svensk (Sverige) | Svensk (Sverige) | Schwedisch (Schweden) | Swedish (Sweden) | Zweeds (Zweden) | Шведский (Швеция) | 瑞典语 (瑞典) | |
te | Telugu | Telugu | Telugu | Telugu | Teloegoe | Телугу | 泰卢固语 | |
zh | Kinesisk | Kinesisk | Chinesisch | Chinese | Chinees | Kитайский | 中文 | |
zh-CN | Kinesisk (Kina) | Kinesisk (Kina) | Chinesisch (China) | Chinese (China) | Chinees (China) | Kитайский (Китай) | 中文 (中国) | |
zh-HK | Kinesisk (Hong Kong) | Kinesisk (Hong Kong) | Chinesisch (Hong Kong) | Chinese (Hong Kong) | Chinees (Hong Kong) | Kитайский (Гонконг) | 中文 (香港特别行政区) | |
zh-SG | Kinesisk (Singapore) | Kinesisk (Singapore) | Chinesisch (Singapur) | Chinese (Singapore) | Chinees (Singapore) | Kитайский (Сингапур) | 中文 (新加坡) | |
zh-TW | Kinesisk (Taiwan) | Kinesisk (Taiwan) | Chinesisch (Taiwan) | Chinese (Taiwan) | Chinees (Taiwan) | Kитайский (Тайвань) | 中文 (台湾) |
See the full registry of value sets defined as part of FHIR.
Explanation of the columns that may appear on this page:
Lvl | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. For value sets, levels are mostly used to organize codes for user convenience, but may follow code system hierarchy - see Code System for further information |
Source | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance). If the code is in italics, this indicates that the code is not selectable ('Abstract') |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |