XpanDH Patient Summary
0.1.0 - ci-build
150
XpanDH Patient Summary, published by XpanDH Project. This guide is not an authorized publication; it is the continuous build for version 0.1.0 built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) CI Build. This version is based on the current content of https://github.com/hl7-eu/xpandh-ps/ and changes regularly. See the Directory of published versions
Official URL: http://terminology.ehdsi.eu/ValueSet/eHDSIAllergenNoDrug | Version: 0.1.0 | |||
Active as of 2025-10-10 | Computable Name: EHDSIAllergenNoDrug | |||
Copyright/Legal: Used by permission of the XpanDH project, all rights reserved Creative Commons License |
The value set is used to code the patient's kind of adverse reactions against substance, food or drugs
References
http://snomed.info/sct
version Not Stated (use latest from terminology server)Code | Display |
1003736004 | Mammalian milk based food |
102259006 | Citrus fruit |
102261002 | Strawberry |
102262009 | Chocolate |
102263004 | Eggs |
102264005 | Cheese |
105590001 | Substance |
111088007 | Latex |
111095003 | Formaldehyde |
11526002 | Aspartame |
115589000 | Ethanolamine |
116274004 | Artificial sweetener |
116549003 | Organochlorine pesticide |
116637007 | Fungal antigen |
11894001 | Clostridium botulinum toxin |
119417004 | Organophosphate insecticide |
12503006 | Aluminum |
12510000 | Eucalyptus oil |
128488006 | House dust |
128489003 | Sand |
13577000 | Nut |
13652007 | Silicone |
14006006 | Ethylene oxide |
14402002 | Wood |
14423008 | Adhesive bandage |
16313001 | Tea |
19893005 | Potassium dichromate |
2159007 | Azorubin S stain |
21592006 | Tartrazine stain |
226491003 | Apple juice |
226723006 | Buckwheat - cereal |
226915003 | Red meat |
226916002 | Beef |
226934003 | Pork |
226942002 | Lamb |
226955001 | Chicken - meat |
226967004 | Turkey - meat |
227038007 | White fish |
227110001 | Fatty fish |
227144008 | Tuna fish |
227150003 | Mussel |
227151004 | Prawns |
227219006 | Eggplant |
227220000 | Beetroot |
227313005 | Pulse vegetables |
227346004 | Chick peas |
227350006 | Lentils |
227362005 | Red kidney beans |
227374009 | Herbs and spices |
227376006 | Anise seed |
227379004 | Bay leaf |
227382009 | Cardamom |
227385006 | Chili powder |
227388008 | Cinnamon |
227389000 | Clove |
227390009 | Coriander leaf |
227391008 | Coriander seed |
227395004 | Curry powder |
227396003 | Fennel |
227400003 | Ginger |
227404007 | Mace |
227405008 | Marjoram |
227407000 | Oregano |
227408005 | Paprika |
227409002 | Poppy seed |
227411006 | Sage |
227413009 | Thyme |
227423000 | Dates - food |
227425007 | Figs |
227444000 | Raspberries |
227447007 | Sharon fruit |
227493005 | Cashew nut |
227501001 | Macadamia nut |
227511008 | Pine nut |
227512001 | Pistachio nut |
227514000 | Pumpkin seed |
227515004 | Quinoa |
227598003 | Honey |
22836000 | Vegetable |
230034002 | Nuts and seeds |
2309006 | Gold |
23182003 | Cereal |
24515005 | Spice |
255640000 | Biocide |
255667006 | Paraffin |
255769001 | Hexahydrophthalic anhydride |
255772008 | Diphenylmethane di-isocyanate |
255775005 | Maleic anhydride |
255786007 | Toluene di-isocyanate |
256248008 | Plant material |
256259004 | Pollen |
256260009 | Tree and shrub pollen |
256262001 | Silver birch pollen |
256277009 | Grass pollen |
256292005 | Flower and weed pollen |
256293000 | Mugwort pollen |
256303006 | Ragweed pollen |
256305004 | Tree resin |
256306003 | Orange - fruit |
256307007 | Banana |
256313003 | Pineapple |
256315005 | Grapefruit |
256316006 | Tangerine |
256317002 | Grapes |
256318007 | Green bean |
256319004 | Carrot |
256326004 | Celery |
256329006 | Spinach |
256331002 | Dill |
256350002 | Almond |
256351003 | Brazil nut |
256352005 | Walnut - nut |
256353000 | Hazelnut |
256355007 | Soya bean |
256363008 | Animal material |
256406004 | Animal epithelium |
256417003 | Horse dander |
256419000 | Mouse epithelium |
256435007 | Feathers |
256440004 | Wasp venom |
256443002 | Egg white |
256504004 | Polycarbonate dental material |
256506002 | Stainless steel material |
260118006 | Wall pellitory pollen |
260126003 | Olive pollen |
260131001 | Eucalyptus pollen |
260152009 | Cat dander |
260153004 | Cow dander |
260154005 | Dog dander |
260156007 | Mouse urine proteins |
260167008 | Sesame seed |
260168003 | White bean |
260176001 | Kiwi fruit |
260177005 | Melon |
260179008 | Mango fruit |
260184002 | Pea |
260189007 | Pecan nut |
260204008 | Cotton seed |
260205009 | Sunflower seed |
261243003 | Brass |
264287008 | Animal dander |
264295007 | Cow's milk protein |
264331002 | Grain |
264337003 | Seed |
27119002 | Trimellitic anhydride |
276310004 | Animal hair |
278840001 | Shrimp |
2799001 | Methylbenzethonium chloride |
280939008 | Insect venom |
28230009 | Poultry |
28647000 | Meat |
288328004 | Bee venom |
289122001 | Cosmetic material |
289949002 | Cypress pollen |
289954006 | Fungal material |
29263009 | Coffee |
303300008 | Egg protein |
303314008 | Scorpion venom |
303315009 | Spider venom |
31006001 | Kingdom Plantae |
311846002 | Pyrethroid insecticide |
33008008 | Dust |
33396006 | Nickel |
37017009 | Helminth |
3718001 | Cow's milk |
37663002 | Venom |
38271009 | Saffron stain |
3829006 | Iron |
386936005 | Azelaic acid |
387293003 | Anthralin |
387398009 | Podophyllum resin |
391737006 | Almond oil |
395734009 | Guar gum |
396031000 | Dimethicone |
406774009 | Fish derived omega 3 fatty acid |
410853002 | Perfluorochemical |
412056003 | Lima beans |
412060000 | Black pepper |
412061001 | Blueberries |
412068007 | Rye |
412070003 | Vanilla |
412071004 | Wheat |
412145001 | Hair dye |
412150007 | Insect debris |
412153009 | Rabbit dander |
412156001 | Silk |
412161004 | Wool |
412357001 | Corn |
415710007 | Terpene |
418266005 | Yellow paraffin |
418504009 | Oats |
418785009 | Perfume |
418920007 | Adhesive agent |
419420009 | Watermelon |
419604006 | Weed pollen |
419633007 | White paraffin |
41967008 | Silver |
421556008 | Capsicum - pepper |
42416001 | Lanolin |
425620007 | Metal |
430503006 | Glutamate |
43230003 | Rubber |
43735007 | Sulfur |
44027008 | Seafood |
442571000124108 | Tree nut |
47703008 | Lactose |
50593009 | Casein |
51386004 | Food preservative |
51503008 | Rose oil |
51905005 | Mustard |
52454007 | Albumin |
57126000 | Glue |
59351004 | Citrate |
59533004 | Food additive |
59545008 | Pesticide |
61789006 | Dye |
63045006 | Berry |
63338004 | Drug flavoring |
63995005 | Bandage |
64601002 | Wood dust |
66925006 | Copper |
67324005 | Rice |
68524009 | Tragacanth |
70813002 | Milk |
710179004 | Lupine seed |
711089007 | Mite protein |
72179002 | Oxybenzone |
72511004 | Fruit |
726759005 | Cuttlefish |
726764009 | Broad bean |
734881000 | Tomato |
735004000 | Sweet potato |
735006003 | Squid |
735029006 | Shellfish |
735030001 | Garlic |
735042006 | Lettuce |
735045008 | Mushroom |
735046009 | Nutmeg |
735047000 | Onion |
735049002 | Peach |
735050002 | Pear |
735051003 | Plum |
735053000 | Potato |
735106000 | Basil |
735108004 | Cabbage |
735123009 | Broccoli |
735124003 | Barley |
735211005 | Coconut |
735212003 | Papaya |
735213008 | Cucumber |
735214002 | Apricot |
735215001 | Apple |
735245003 | Cod |
735246002 | Eel |
735248001 | Cherry |
735249009 | Avocado |
735336002 | Cauliflower |
735340006 | Lemon |
735341005 | Fish oil |
735959004 | Marine mollusk |
735971005 | Fish |
735972003 | Crayfish |
735977009 | Marine crustacean |
735979007 | Octopus |
736027000 | Scallop |
736030007 | Clam |
736031006 | Oyster |
736159005 | Crab |
736162008 | Lobster |
736258006 | Insect salivary substance |
75665004 | Monosodium glutamate |
762766007 | Edible substance |
762952008 | Peanut |
767406000 | Sulfite and sulfite derivative |
772245002 | Wool alcohol |
77249007 | Phthalic anhydride |
7791007 | Soy protein |
80237000 | Cocoa butter |
80259003 | Food flavoring agent |
82566005 | Animal feed |
83595008 | Goat's milk |
83619009 | Polyvinyl alcohol |
87918000 | Mineral |
89811004 | Gluten |
89889006 | Cotton fiber |
9021002 | Carbaryl |
91598004 | Benzoyl peroxide |
91606004 | Cochineal stain |
Expansion from tx.fhir.org based on SNOMED CT International edition 01-Feb 2025
This value set contains 288 concepts
System | Code | Display (en) | Inactive | JSON | XML |
http://snomed.info/sct | 1003736004 | Mammalian milk based food | |||
http://snomed.info/sct | 102259006 | Citrus fruit | |||
http://snomed.info/sct | 102261002 | Strawberry | |||
http://snomed.info/sct | 102262009 | Chocolate | |||
http://snomed.info/sct | 102263004 | Eggs (edible) | |||
http://snomed.info/sct | 102264005 | Cheese | |||
http://snomed.info/sct | 105590001 | Substance | |||
http://snomed.info/sct | 111088007 | Latex | |||
http://snomed.info/sct | 111095003 | Formaldehyde | |||
http://snomed.info/sct | 11526002 | Aspartame | |||
http://snomed.info/sct | 115589000 | Ethanolamine | |||
http://snomed.info/sct | 116274004 | Artificial sweetener | |||
http://snomed.info/sct | 116549003 | Organochlorine pesticide | |||
http://snomed.info/sct | 116637007 | Fungal antigen | |||
http://snomed.info/sct | 11894001 | Clostridium botulinum toxin | |||
http://snomed.info/sct | 119417004 | Organophosphate insecticide | |||
http://snomed.info/sct | 12503006 | Aluminum | |||
http://snomed.info/sct | 12510000 | Eucalyptus oil | |||
http://snomed.info/sct | 128488006 | House dust | |||
http://snomed.info/sct | 128489003 | Sand | |||
http://snomed.info/sct | 13577000 | Nut | |||
http://snomed.info/sct | 13652007 | Silicone | |||
http://snomed.info/sct | 14006006 | Ethylene oxide | |||
http://snomed.info/sct | 14402002 | Wood | |||
http://snomed.info/sct | 14423008 | Adhesive bandage | inactive | ||
http://snomed.info/sct | 16313001 | Tea | |||
http://snomed.info/sct | 19893005 | Potassium dichromate | |||
http://snomed.info/sct | 2159007 | Azorubin S | |||
http://snomed.info/sct | 21592006 | Tartrazine | |||
http://snomed.info/sct | 226491003 | Apple juice | |||
http://snomed.info/sct | 226723006 | Buckwheat - cereal | |||
http://snomed.info/sct | 226915003 | Red meat | |||
http://snomed.info/sct | 226916002 | Beef | |||
http://snomed.info/sct | 226934003 | Pork | |||
http://snomed.info/sct | 226942002 | Lamb | |||
http://snomed.info/sct | 226955001 | Chicken | |||
http://snomed.info/sct | 226967004 | Turkey - meat | |||
http://snomed.info/sct | 227038007 | White fish | |||
http://snomed.info/sct | 227110001 | Oily fish | |||
http://snomed.info/sct | 227144008 | Tuna fish | |||
http://snomed.info/sct | 227150003 | Mussel | |||
http://snomed.info/sct | 227151004 | Prawns | |||
http://snomed.info/sct | 227219006 | Aubergine | |||
http://snomed.info/sct | 227220000 | Beetroot | |||
http://snomed.info/sct | 227313005 | Pulse vegetables | |||
http://snomed.info/sct | 227346004 | Chick peas | |||
http://snomed.info/sct | 227350006 | Lentils | |||
http://snomed.info/sct | 227362005 | Red kidney beans | |||
http://snomed.info/sct | 227374009 | Herbs and spices | |||
http://snomed.info/sct | 227376006 | Anise seed | |||
http://snomed.info/sct | 227379004 | Bay leaf | |||
http://snomed.info/sct | 227382009 | Cardamom | |||
http://snomed.info/sct | 227385006 | Chilli powder | |||
http://snomed.info/sct | 227388008 | Cinnamon | |||
http://snomed.info/sct | 227389000 | Clove | |||
http://snomed.info/sct | 227390009 | Coriander leaf | |||
http://snomed.info/sct | 227391008 | Coriander seed | |||
http://snomed.info/sct | 227395004 | Curry powder | |||
http://snomed.info/sct | 227396003 | Fennel | |||
http://snomed.info/sct | 227400003 | Ginger | |||
http://snomed.info/sct | 227404007 | Mace | |||
http://snomed.info/sct | 227405008 | Marjoram | |||
http://snomed.info/sct | 227407000 | Oregano | |||
http://snomed.info/sct | 227408005 | Paprika | |||
http://snomed.info/sct | 227409002 | Poppy seed | |||
http://snomed.info/sct | 227411006 | Sage | |||
http://snomed.info/sct | 227413009 | Thyme | |||
http://snomed.info/sct | 227423000 | Dates - food | |||
http://snomed.info/sct | 227425007 | Figs | |||
http://snomed.info/sct | 227444000 | Raspberries | |||
http://snomed.info/sct | 227447007 | Sharon fruit | |||
http://snomed.info/sct | 227493005 | Cashew nuts | |||
http://snomed.info/sct | 227501001 | Macadamia nut | |||
http://snomed.info/sct | 227511008 | Pine nut | |||
http://snomed.info/sct | 227512001 | Pistachio nuts | |||
http://snomed.info/sct | 227514000 | Pumpkin seed | |||
http://snomed.info/sct | 227515004 | Quinoa | |||
http://snomed.info/sct | 227598003 | Honey | |||
http://snomed.info/sct | 22836000 | Vegetable | |||
http://snomed.info/sct | 230034002 | Nuts and seeds | |||
http://snomed.info/sct | 2309006 | Gold | |||
http://snomed.info/sct | 23182003 | Cereal | |||
http://snomed.info/sct | 24515005 | Spice | |||
http://snomed.info/sct | 255640000 | Biocide | |||
http://snomed.info/sct | 255667006 | Paraffin | |||
http://snomed.info/sct | 255769001 | Hexahydrophthalic anhydride | |||
http://snomed.info/sct | 255772008 | Diphenylmethane 4,4-di-isocyanate | |||
http://snomed.info/sct | 255775005 | Maleic anhydride | |||
http://snomed.info/sct | 255786007 | TDI - Toluene di-isocyanate | |||
http://snomed.info/sct | 256248008 | Plant material | |||
http://snomed.info/sct | 256259004 | Pollen | |||
http://snomed.info/sct | 256260009 | Tree and shrub pollen | |||
http://snomed.info/sct | 256262001 | Silver birch pollen | |||
http://snomed.info/sct | 256277009 | Grass pollen | |||
http://snomed.info/sct | 256292005 | Flower and weed pollen | |||
http://snomed.info/sct | 256293000 | Mugwort pollen | |||
http://snomed.info/sct | 256303006 | Ragweed pollen | |||
http://snomed.info/sct | 256305004 | Tree resin | |||
http://snomed.info/sct | 256306003 | Orange - fruit | |||
http://snomed.info/sct | 256307007 | Banana | |||
http://snomed.info/sct | 256313003 | Pineapple | |||
http://snomed.info/sct | 256315005 | Grapefruit | |||
http://snomed.info/sct | 256316006 | Tangerine | |||
http://snomed.info/sct | 256317002 | Grapes | |||
http://snomed.info/sct | 256318007 | Green bean | |||
http://snomed.info/sct | 256319004 | Carrot | |||
http://snomed.info/sct | 256326004 | Celery | |||
http://snomed.info/sct | 256329006 | Spinach | |||
http://snomed.info/sct | 256331002 | Dill | |||
http://snomed.info/sct | 256350002 | Almonds | |||
http://snomed.info/sct | 256351003 | Brazil nut | |||
http://snomed.info/sct | 256352005 | Walnut | |||
http://snomed.info/sct | 256353000 | Hazelnuts | |||
http://snomed.info/sct | 256355007 | Soyabean | |||
http://snomed.info/sct | 256363008 | Animal material | |||
http://snomed.info/sct | 256406004 | Animal epithelium | |||
http://snomed.info/sct | 256417003 | Horse dander | |||
http://snomed.info/sct | 256419000 | Mouse epithelium | |||
http://snomed.info/sct | 256435007 | Feathers | |||
http://snomed.info/sct | 256440004 | Vespidae venom | |||
http://snomed.info/sct | 256443002 | Egg white | |||
http://snomed.info/sct | 256504004 | Polycarbonate dental material | |||
http://snomed.info/sct | 256506002 | Stainless steel material | |||
http://snomed.info/sct | 260118006 | Wall pellitory pollen | |||
http://snomed.info/sct | 260126003 | Olive pollen | |||
http://snomed.info/sct | 260131001 | Eucalyptus pollen | |||
http://snomed.info/sct | 260152009 | Cat dander | |||
http://snomed.info/sct | 260153004 | Cow dander | |||
http://snomed.info/sct | 260154005 | Dog dander | |||
http://snomed.info/sct | 260156007 | Mouse urine proteins | |||
http://snomed.info/sct | 260167008 | Sesame seed | |||
http://snomed.info/sct | 260168003 | White bean | |||
http://snomed.info/sct | 260176001 | Kiwi fruit | |||
http://snomed.info/sct | 260177005 | Melon | |||
http://snomed.info/sct | 260179008 | Mango fruit | |||
http://snomed.info/sct | 260184002 | Pea | |||
http://snomed.info/sct | 260189007 | Pecan nut | |||
http://snomed.info/sct | 260204008 | Cotton seed | |||
http://snomed.info/sct | 260205009 | Sunflower seed | |||
http://snomed.info/sct | 261243003 | Brass | |||
http://snomed.info/sct | 264287008 | Animal dander | |||
http://snomed.info/sct | 264295007 | Cow's milk protein | |||
http://snomed.info/sct | 264331002 | Grain | |||
http://snomed.info/sct | 264337003 | Seed | |||
http://snomed.info/sct | 27119002 | Trimellitic anhydride | |||
http://snomed.info/sct | 276310004 | Animal hair | |||
http://snomed.info/sct | 278840001 | Shrimp | |||
http://snomed.info/sct | 2799001 | Methylbenzethonium chloride | |||
http://snomed.info/sct | 280939008 | Insect venom | |||
http://snomed.info/sct | 28230009 | Poultry | |||
http://snomed.info/sct | 28647000 | Meat | |||
http://snomed.info/sct | 288328004 | Apidae venom | |||
http://snomed.info/sct | 289122001 | Cosmetic material | |||
http://snomed.info/sct | 289949002 | Cypress pollen | |||
http://snomed.info/sct | 289954006 | Fungal material | |||
http://snomed.info/sct | 29263009 | Coffee | |||
http://snomed.info/sct | 303300008 | Egg protein | |||
http://snomed.info/sct | 303314008 | Scorpion venom | |||
http://snomed.info/sct | 303315009 | Spider venom | |||
http://snomed.info/sct | 31006001 | Plant | |||
http://snomed.info/sct | 311846002 | Pyrethroid insecticide | |||
http://snomed.info/sct | 33008008 | Dust | |||
http://snomed.info/sct | 33396006 | Nickel | |||
http://snomed.info/sct | 37017009 | Helminth | |||
http://snomed.info/sct | 3718001 | Cow's milk | |||
http://snomed.info/sct | 37663002 | Venom | |||
http://snomed.info/sct | 38271009 | Saffron stain | |||
http://snomed.info/sct | 3829006 | Iron | |||
http://snomed.info/sct | 386936005 | Azelaic acid (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 387293003 | Anthralin | |||
http://snomed.info/sct | 387398009 | Podophyllum resin (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 391737006 | Almond oil | |||
http://snomed.info/sct | 395734009 | Guar gum (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 396031000 | Dimeticone (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 406774009 | Fish derived omega 3 fatty acid (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 410853002 | Perfluorochemical (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 412056003 | Lima beans | |||
http://snomed.info/sct | 412060000 | Black pepper | |||
http://snomed.info/sct | 412061001 | Blueberries (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 412068007 | Rye (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 412070003 | Vanilla (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 412071004 | Wheat (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 412145001 | Hair dye (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 412150007 | Insect debris (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 412153009 | Rabbit dander (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 412156001 | Silk (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 412161004 | Wool (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 412357001 | Corn | |||
http://snomed.info/sct | 415710007 | Terpene (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 418266005 | Yellow paraffin (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 418504009 | Oats | |||
http://snomed.info/sct | 418785009 | Perfume (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 418920007 | Adhesive agent (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 419420009 | Watermelon | |||
http://snomed.info/sct | 419604006 | Weed pollen (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 419633007 | White paraffin (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 41967008 | Silver | |||
http://snomed.info/sct | 421556008 | Capsicum (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 42416001 | Lanolin | |||
http://snomed.info/sct | 425620007 | Metal (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 430503006 | Glutamate (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 43230003 | Rubber | |||
http://snomed.info/sct | 43735007 | Sulfur | |||
http://snomed.info/sct | 44027008 | Seafood | |||
http://snomed.info/sct | 442571000124108 | Tree nut (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 47703008 | Lactose | |||
http://snomed.info/sct | 50593009 | Casein | |||
http://snomed.info/sct | 51386004 | Food preservative | |||
http://snomed.info/sct | 51503008 | Rose oil | |||
http://snomed.info/sct | 51905005 | Mustard | |||
http://snomed.info/sct | 52454007 | Albumin | |||
http://snomed.info/sct | 57126000 | Glue | |||
http://snomed.info/sct | 59351004 | Citrate | |||
http://snomed.info/sct | 59533004 | Food additive | |||
http://snomed.info/sct | 59545008 | Pesticide | |||
http://snomed.info/sct | 61789006 | Dye | |||
http://snomed.info/sct | 63045006 | Berry | |||
http://snomed.info/sct | 63338004 | Drug flavoring | |||
http://snomed.info/sct | 63995005 | Bandage | |||
http://snomed.info/sct | 64601002 | Wood dust | |||
http://snomed.info/sct | 66925006 | Copper | |||
http://snomed.info/sct | 67324005 | Rice | |||
http://snomed.info/sct | 68524009 | Tragacanth | |||
http://snomed.info/sct | 70813002 | Milk | |||
http://snomed.info/sct | 710179004 | Lupine seed (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 711089007 | Mite protein (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 72179002 | Oxybenzone | |||
http://snomed.info/sct | 72511004 | Fruit | |||
http://snomed.info/sct | 726759005 | Cuttlefish (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 726764009 | Broad bean | |||
http://snomed.info/sct | 734881000 | Tomato (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 735004000 | Sweet potato (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 735006003 | Squid (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 735029006 | Shellfish (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 735030001 | Garlic (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 735042006 | Lettuce (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 735045008 | Mushroom (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 735046009 | Nutmeg (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 735047000 | Onion (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 735049002 | Peach (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 735050002 | Pear (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 735051003 | Plum (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 735053000 | Potato (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 735106000 | Basil (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 735108004 | Cabbage (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 735123009 | Broccoli (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 735124003 | Barley (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 735211005 | Coconut (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 735212003 | Papaya | |||
http://snomed.info/sct | 735213008 | Cucumber (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 735214002 | Apricot (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 735215001 | Apple (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 735245003 | Cod (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 735246002 | Eel (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 735248001 | Cherry (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 735249009 | Avocado (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 735336002 | Cauliflower (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 735340006 | Lemon (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 735341005 | Fish oil (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 735959004 | Marine mollusk (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 735971005 | Fish (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 735972003 | Crayfish (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 735977009 | Marine crustacean (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 735979007 | Octopus (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 736027000 | Scallop (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 736030007 | Clam (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 736031006 | Oyster (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 736159005 | Crab (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 736162008 | Lobster (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 736258006 | Insect salivary substance (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 75665004 | Monosodium glutamate | |||
http://snomed.info/sct | 762766007 | Edible substance (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 762952008 | Peanut (substance) | |||
http://snomed.info/sct | 767406000 | Sulfite and sulfite derivative | |||
http://snomed.info/sct | 772245002 | Wool alcohol | |||
http://snomed.info/sct | 77249007 | Phthalic anhydride | |||
http://snomed.info/sct | 7791007 | Soy protein | |||
http://snomed.info/sct | 80237000 | Cocoa butter | |||
http://snomed.info/sct | 80259003 | Food flavoring agent | |||
http://snomed.info/sct | 82566005 | Animal feed | |||
http://snomed.info/sct | 83595008 | Goat's milk | |||
http://snomed.info/sct | 83619009 | Polyvinyl alcohol | |||
http://snomed.info/sct | 87918000 | Mineral | |||
http://snomed.info/sct | 89811004 | Gluten | |||
http://snomed.info/sct | 89889006 | Cotton fiber | |||
http://snomed.info/sct | 9021002 | Carbaryl | |||
http://snomed.info/sct | 91598004 | Benzoyl peroxide | |||
http://snomed.info/sct | 91606004 | Cochineal | inactive |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |