| Version 0.4.7 |
Current Build |
Difference |
Union |
Intersection |
Notes |
| CodeSystems |
| Clase de Cobertura de Salud | Clase de Cobertura de Salud | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Códigos de Comunas en Chile | Added | |
| Códigos de Provincias en Chile | Added | |
| Códigos de Regiones en Chile | Added | |
| Códigos de Documentos DNI para LATAM y el Caribe | Added | |
| Componentes de Observación de Discapacidad | Componentes de Observación de Discapacidad | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Especialidades y Subespecialidades Bioquímicas | Especialidades y Subespecialidades Bioquímicas | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Especialidades Farmaceúticas o Química Farmaceúticas | Especialidades Farmaceúticas o Química Farmaceúticas | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Especialidades Médicas | Especialidades Médicas | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Especialidades Odontológicas | Especialidades Odontológicas | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Estado Civil | Estado Civil | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Grupo Marcas | Grupo Marcas | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Identidad De Género | Identidad De Género | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 14 Notes |
| Leyes Previsionales | Leyes Previsionales | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Leyes Reparación | Leyes Reparación | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Nivel Educacional Descripción | Nivel Educacional Descripción | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Ocupaciones Detalladas | Ocupaciones Detalladas | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Origen Discapacidad | Origen Discapacidad | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Códigos de otros contactos del paciente | Added | |
| Previsión | Previsión | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Religión | Religión | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Sexo Listado Deis | Added | |
| Tipo Identificador | Added | |
| Tipo Identificador | Added | |
| Tipo Observacion | Tipo Observacion | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Título Profesional | Título Profesional | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Tramos de FONASA | Tramos de FONASA | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Último nivel aprobado | Último nivel aprobado | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Valoracion Desempeno | Valoracion Desempeno | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Calificación Previsional | Calificación Previsional | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Pueblos Originarios de Chile | Pueblos Originarios de Chile | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| País Desconocido | Added | |
| ValueSets |
| Patient Contact Relationship | Códigos de relación del contacto con el paciente | Comparison | Union | Intersection | 3 Breaking Changes, 0 Changes, 7 Notes |
| Códigos de Países | Códigos de Países para NID | Comparison | Union | Intersection | 2 Breaking Changes, 0 Changes, 9 Notes |
| Codigos Lenguaje | Codigos Lenguaje | Comparison | Union | Intersection | 2 Breaking Changes, 0 Changes, 2 Notes |
| Tipo Identificador | Tipos de Identificadores de Paciente | Comparison | Union | Intersection | 14 Breaking Changes, 0 Changes, 6 Notes |
| Tipos de Documentos | Tipos de Documentos | Comparison | Union | Intersection | 2 Breaking Changes, 0 Changes, 6 Notes |
| Pueblos Originarios de Chile | Pueblos Originarios de Chile | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Clase de Cobertura de Salud | Clase de Cobertura de Salud | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Códigos de Comunas en Chile | Added | |
| Códigos de Provincias en Chile | Added | |
| Códigos de Regiones en Chile | Added | |
| Codigos Lenguaje | Added | |
| Componentes de Observación de Discapacidad | Componentes de Observación de Discapacidad | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Códigos de relación del contacto con el paciente | Added | |
| Especialidades y Subespecialidades Bioquímicas | Especialidades y Subespecialidades Bioquímicas | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Especialidades Farmaceúticas o Química Farmaceúticas | Especialidades Farmaceúticas o Química Farmaceúticas | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Especialidades Médicas | Especialidades Médicas | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Especialidades Odontológicas | Especialidades Odontológicas | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Estado Civil | MaritalStatus | Comparison | Union | Intersection | 2 Breaking Changes, 0 Changes, 9 Notes |
| Estado Civil | Estado Civil | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Grupo Marcas | Grupo Marcas | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Identidad De Género | Identidad De Género | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Identificador del Prestador | Identificador del Prestador | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 4 Notes |
| Leyes Previsionales | Leyes Previsionales | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Leyes Reparación | Leyes Reparación | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Nivel Educacional Descripción | Nivel Educacional Descripción | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Ocupaciones Detalladas | Ocupaciones Detalladas | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Origen Discapacidad | Origen Discapacidad | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Códigos de otros contactos del paciente | Added | |
| Previsión | Previsión | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Religión | Religión | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Sexo Listado Deis | Added | |
| Medios de Comunicación con el Paciente | Medios de Comunicación con el Paciente | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 3 Notes |
| Tipo Identificador | Added | |
| Tipo de Observacion | Tipo de Observacion | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Tipos de Documentos Clínicos | Added | |
| Tipos de Documentos | Added | |
| Tipos de Identificadores de Paciente | Tipos de Identificadores de Paciente | Comparison | Union | Intersection | 17 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
| Título Profesional | Título Profesional | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Tramos de FONASA | Tramos de FONASA | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Último nivel aprobado | Último nivel aprobado | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Valoracion Desempeño | Valoracion Desempeño | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Calificación Previsional | Calificación Previsional | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Códigos de Países para NID | Added | |
| StructureDefinitions |
| SimpleQuantity | SimpleQuantity | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
| CL Organización | CL Organización | Comparison | Union | Intersection | 2 Breaking Changes, 0 Changes, 5 Notes |
| CL Paciente | CL Paciente | Comparison | Union | Intersection | 2 Breaking Changes, 0 Changes, 4 Notes |
| CL Address | CL Address | Comparison | Union | Intersection | 2 Breaking Changes, 0 Changes, 5 Notes |
| MINSAL Bundle Resultado Consulta: Prestadores Institucinales | MINSAL Bundle Resultado Consulta: Prestadores Institucinales | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| MINSAL Bundle Resultado Operación Match | MINSAL Bundle Resultado Operación Match | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 2 Notes |
| MINSAL Bundle Resultado Consulta: Pacientes | MINSAL Bundle Resultado Consulta: Pacientes | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| MINSAL Bundle Resultado Consulta: Prestadores Profesional y Administrativos | MINSAL Bundle Resultado Consulta: Prestadores Profesional y Administrativos | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Código de Países | Added | |
| Códigos para Comunas en Chile | Added | |
| CL Organización | Added | |
| CL Paciente | Added | |
| CL Prestador | Added | |
| Identificación del Contacto de un Paciente | Added | |
| Identidad De Género | Added | |
| MINSAL Acompañante | MINSAL Acompañante | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| MINSAL Agrupación por marcas | MINSAL Agrupación por marcas | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| MINSAL Cobertura de Salud del Paciente | MINSAL Cobertura de Salud del Paciente | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| MINSAL Nivel Educacional | MINSAL Nivel Educacional | Comparison | Union | Intersection | 2 Breaking Changes, 13 Changes, 1 Note |
| MINSAL Ocupación | MINSAL Ocupación | Comparison | Union | Intersection | 2 Breaking Changes, 14 Changes, 1 Note |
| MINSAL Paciente Busqueda | MINSAL Paciente Busqueda | Comparison | Union | Intersection | 2 Breaking Changes, 0 Changes, 7 Notes |
| MINSAL Paciente | MINSAL Paciente | Comparison | Union | Intersection | 2 Breaking Changes, 0 Changes, 8 Notes |
| Prestador Administrativo | Prestador Administrativo | Failed | Found a slice at 'Practitioner.qualification' but there was no definition for the slicing |
| Prestador Institucional | Prestador Institucional | Comparison | Union | Intersection | 2 Breaking Changes, 0 Changes, 1 Note |
| Prestador Profesional | Prestador Profesional | Comparison | Union | Intersection | 2 Breaking Changes, 4 Changes, 13 Notes |
| MINSAL Situacion Discapacidad | MINSAL Situacion Discapacidad | Comparison | Union | Intersection | 2 Breaking Changes, 12 Changes, 1 Note |
| Mención profesional añadida al título profesional | Mención profesional añadida al título profesional | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Dirección del Paciente | Dirección del Paciente | Comparison | Union | Intersection | 2 Breaking Changes, 0 Changes, 1 Note |
| Código de Nacionalidad | Added | |
| País de origen del paciente | País de origen del paciente | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| MINSAL Parámetros Entrada $match PDQM | MINSAL Parámetros Entrada $match PDQM | Failed | Found a slice at 'Parameters.parameter' but there was no definition for the slicing |
| MINSAL Parametros Entrada PIXm | | Removed | |
| MINSAL Parámetros Salida PIXm | | Removed | |
| Códigos para Provincias en Chile | Added | |
| Pueblos Afrodescendiente | Pueblos Afrodescendiente | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Pueblos Originarios | Pueblos Originarios | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Códigos para Regiones en Chile | Added | |
| Religión | Religión | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Segundo Apellido | Added | |
| Sexo Biologico del paciente | Added | |
| Situacion Calle | Situacion Calle | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Valor de la Clase | Valor de la Clase | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| CL Address | Added | |
| CapabilityStatements |
| Indice Maestro Paciente: "Cliente Buscador de Datos Demográficos (PDQm) con implementación de Match" | Added | |
| Indice Maestro Paciente: "Cliente Buscador de Datos Demográficos (PDQm)" | Added | |
| Indice Maestro Paciente: "Cliente Buscador PIXm" | Added | |
| Indice Maestro Paciente: "Cliente de Origen PIXm" | Added | |
| Administrador del Indice Maestro Paciente | Added | |
| Consumidor del Directorio de Proveedores de Atención Médica | Added | |
| Administrador del Directorio de Proveedores de Atención Médica | Added | |
| Origen del Directorio de Proveedores de Atención Médica | Added | |